Op deze pagina kunt u de behandelingen die Memira by Bergman Clinics aanbiedt op verschillende punten vergelijken.
Deze tabel is ter indicatie. Het uitgebreide vooronderzoek blijft leidend om te bepalen of en voor welke behandeling u in aanmerking komt.
SMILE | LASIK | TransPRK | LasekPRK | PresbyMAX | Voorzetlens | Lenswissel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bijziendheid | Tot -10 | Tot -10 | Tot -10 | Tot -8 | Tot -6 | Tot -24 | Geen max |
Verziendheid | – | Tot +4 | Tot +3 | Tot +3 | Tot +3 | Tot +14 | Geen max |
Cilinderafwijking | Tot 5 | Tot 5 | Tot 4 | Tot 5 | Tot 4 | Tot 7 | Geen max |
Ouderdomsverziendheid | Nee | Nee | Nee | Nee | Ja | Nee | Ja |
Verhelpt staar | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Ja |
Leeftijdsindicatie | 18-55 jr | 18-55 jr | 18-55 jr | 18-55 jr | 18-55 jr | 18-55 jr | 45+ jr |
Methode bestaat sinds | 2006 | 1992 | 1999 | 1987 | 2009 | 1980 | 1950 |
Behandeltijd per oog | 30 sec | 15+30 sec | 30+30 sec | 30+30 sec | 15+30 sec | 15 min | 15 min |
Tijd in de kliniek | Ca. 1,5 uur | Ca. 1,5 uur | Ca. 1,5 uur | Ca. 1,5 uur | Ca. 1,5 uur | Ca. 1,5 uur | Ca. 1,5 uur |
Pijn na de behandeling | – | – | 2-3 dagen | 3-4 dagen | – | – | – |
Irritatie na behandeling | 2 uur | 3 uur | 3 dagen | 5 dagen | 3 uur | – | – |
Herstel van het zicht | 24 uur* | 24 uur* | 7 dagen* | 10 dagen* | 24 uur* | 24 uur* | 24 uur* |
Zicht helemaal stabiel | 12 weken | 12 weken | 12 weken | 12 weken | 12 weken | 1-2 weken | 1-2 weken |
Werken | 1-2 dagen | 1-2 dagen | 1 week | 7-10 dagen | 1-2 dagen | 3-7 dagen | 3-7 dagen |
Autorijden | 1-2 dagen | 1-2 dagen | 1 week | 7-10 dagen | 1-2 dagen | 3-7 dagen | 3-7 dagen |
Sporten | 1-2 dagen | 1-2 dagen | 1 week | 1-2 weken | 1-2 dagen | 1 week | 1 week |
Zwemmen/badwater | 2 weken | 2 weken | 2 weken | 2 weken | 2 weken | 2 weken | 2 weken |
Oogmake-up gebruiken | 1 dag | 2 weken | 1 week | 2 weken | 1 week | 1 week | 1 week |
Oogdruppels gebruiken | 8 weken | 8 weken | 8 weken | 8 weken | 8 weken | 8 weken | 8 weken |
Droge ogen na behandeling | Tijdelijk | Langer | Tijdelijk | Tijdelijk | Langer | Incidenteel | Incidenteel |
Ogen per keer behandeld | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 of 2 (in overleg) | 1 of 2 (in overleg) |
Techniek met ‘flapje’ | Nee | Ja | Nee | Nee | Ja | Nee | Nee |
Ogen extra kwetsbaar | 1-2 dagen | 6 maanden | 1 week | 2 weken | 6 maanden | 2 weken | 2 weken |
Zonnebril dragen buiten | 2 dagen | 2 weken | 1 week | 2 weken | 2 weken | 2 weken | 2 weken |
*Afhankelijk van de sterkte. Bij hoge sterktes langer, bij plussterktes aanzienlijk langer.